Tree of Life:Alphabets: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
mNo edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{tree2}} | {{tree2}} | ||
::'''Columns from ''Liber 777:''''' | ::'''Columns from ''Liber 777:''''' | ||
::* | ::*II—"Hebrew Names of Numbers and Letters" | ||
::*III—"English of [Hebrew Names]" | |||
::*CLXXV—"Hebrew Letters" | |||
::*CLXXVI—"Numerical Value of [Hebrew Letters]" | |||
::*LIII—"The Greek Alphabet" | |||
::*CLXXXV—"Numeration of Greek Alphabet" | |||
{{treetext}} | {{treetext}} | ||
'''See also:''' [[Hebrew]] & [[Hebrew Alphabet]] | |||
==Letters & their values== | ==Letters & their values== | ||
<table cellpadding="3" | <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" style="font-size:10px;"> | ||
<tr> | |||
<td> </td> | |||
<td colspan="4" style="right-margin:15px;"><h3>Hebrew</h3></td> | |||
<td colspan="3" style="padding-left:30px;font-size:16px;"><h3>Greek</h3></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1 [[Kether]]: </td> | |||
<td colspan="4" style="text-align:center;">—</td> | |||
<td colspan="3" style="padding-left:30px;text-align:center;">—</td> | |||
</tr> | |||
<tr bgcolor="#F2F0FE"> | |||
<td bgcolor="#F2F0FE">2 [[Chokmah]]: </td> | |||
<td colspan="4" style="text-align:center;">—</td> | |||
<td style="padding-left:30px;font-size:16px;">σ</td> | |||
<td>Sigma</td> | |||
<td>200</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>3 [[Binah]]: </td> | |||
<td colspan="4" style="text-align:center;">—</td> | |||
<td colspan="3" style="padding-left:30px;text-align:center;">—</td> | |||
</tr> | |||
<tr bgcolor="#F2F0FE"> | |||
<td>4 [[Chesed]]: </td> | |||
<td colspan="4" style="text-align:center;">—</td> | |||
<td style="padding-left:30px;font-size:16px;">ε</td> | |||
<td>Epsilon</td> | |||
<td>5</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>5 [[Geburah]]: </td> | |||
<td colspan="4" style="text-align:center;">—</td> | |||
<td style="padding-left:30px;font-size:16px;">θ</td> | |||
<td>Theta</td> | |||
<td>500</td> | |||
</tr> | |||
<tr bgcolor="#F2F0FE"> | |||
<td>6 [[Tiphareth]]: </td> | |||
<td colspan="4" style="text-align:center;">—</td> | |||
<td style="padding-left:30px;font-size:16px;">ω</td> | |||
<td>Omega</td> | |||
<td>800</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>7 [[Netzach]]: </td> | ||
<td style="font-size:16px;">& | <td colspan="4" style="text-align:center;">—</td> | ||
<td> | <td style="padding-left:30px;font-size:16px;">ε</td> | ||
<td> | <td>Epsilon</td> | ||
<td> | <td>5</td> | ||
</tr> | |||
<tr bgcolor="#F2F0FE"> | |||
<td>8 [[Hod]]: </td> | |||
<td colspan="4" style="text-align:center;">—</td> | |||
<td colspan="3" style="padding-left:30px;text-align:center;">—</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>9 [[Yesod]]: </td> | ||
<td | <td colspan="4" style="text-align:center;">—</td> | ||
<td> | <td style="padding-left:30px;font-size:16px;">χ</td> | ||
<td> | <td>Chi</td> | ||
<td> | <td>600</td> | ||
</tr> | |||
<tr bgcolor="#F2F0FE"> | |||
<td>10 [[Malkuth]]:</td> | |||
<td colspan="4" style="text-align:center;">—</td> | |||
<td style="padding-left:30px;font-size:16px;">ϡ</td> | |||
<td>Sampi</td> | |||
<td>900</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>11 [[Path of Aleph|Aleph]] (Air):</td> | ||
<td | <td style="font-size:16px;text-align:center;">א</td> | ||
<td>( | <td>Ox</td> | ||
<td> | <td>אלף</td> | ||
<td> | <td>1</td> | ||
<td style="padding-left:30px;font-size:16px;">α</td> | |||
<td>Alpha</td> | |||
<td>1</td> | |||
</tr> | |||
<tr bgcolor="#F2F0FE"> | |||
<td>12 [[Path of Beth|Beth]] (Mercury): </td> | |||
<td style="font-size:16px;text-align:center;">ב</td> | |||
<td>House</td> | |||
<td>בית</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td style="padding-left:30px;font-size:16px;">β</td> | |||
<td>Beta</td> | |||
<td>2</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>13 [[Path of Gimel|Gimel]] (Luna): </td> | |||
<td style="font-size:16px;text-align:center;">ג</td> | |||
<td>Camel</td> | |||
<td>גמל</td> | |||
<td>3</td> | |||
<td style="padding-left:30px;font-size:16px;">γ</td> | |||
<td>Gamma</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr bgcolor="#F2F0FE"> | |||
<td>14 [[Path of Daleth|Daleth]] (Venus):</td> | <td>14 [[Path of Daleth|Daleth]] (Venus):</td> | ||
<td | <td style="font-size:16px;text-align:center;">ד</td> | ||
<td> | <td>Door</td> | ||
<td>Delta | <td>דלת</td> | ||
<td> | <td>4</td> | ||
<td style="padding-left:30px;font-size:16px;">δ</td> | |||
<td>Delta</td> | |||
<td>4</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>15 [[Path of | <td>15 [[Path of Hé|Hé]] (Aries): </td> | ||
<td | <td style="font-size:16px;text-align:center;">ה</td> | ||
<td> | <td>Window</td> | ||
<td>Epsilon | <td>הה</td> | ||
<td> | <td>5</td> | ||
<td style="padding-left:30px;font-size:16px;">ε</td> | |||
<td>Epsilon</td> | |||
<td>5</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor="#F2F0FE"> | ||
<td>16 [[Path of Vau|Vau]] (Taurus):</td> | <td>16 [[Path of Vau|Vau]] (Taurus):</td> | ||
<td style="font-size:16px;"> | <td style="font-size:16px;text-align:center;">ו</td> | ||
<td> | <td>Nail</td> | ||
<td> | <td>וו</td> | ||
<td> | <td>6</td> | ||
<td style="padding-left:30px;font-size:16px;">ϝ</td> | |||
<td>Digamma</td> | |||
<td>6</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>17 [[Path of Zain|Zain]] (Gemini):</td> | <td>17 [[Path of Zain|Zain]] (Gemini):</td> | ||
<td style="font-size:16px;"> | <td style="font-size:16px;text-align:center;">ז</td> | ||
<td> | <td>Sword</td> | ||
<td>Zeta | <td>זין</td> | ||
<td> | <td>7</td> | ||
<td style="padding-left:30px;font-size:16px;">ζ</td> | |||
<td>Zeta</td> | |||
<td>7</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor="#F2F0FE"> | ||
<td>18 [[Path of Cheth|Cheth]] (Cancer):</td> | <td>18 [[Path of Cheth|Cheth]] (Cancer):</td> | ||
<td style="font-size:16px;"> | <td style="font-size:16px;text-align:center;">ח</td> | ||
<td> | <td>Fence</td> | ||
<td>Eta | <td>חית</td> | ||
<td> | <td>8</td> | ||
<td style="padding-left:30px;font-size:16px;">η</td> | |||
<td>Eta</td> | |||
<td>8</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>19 [[Path of Teth|Teth]] (Leo):</td> | <td>19 [[Path of Teth|Teth]] (Leo): </td> | ||
<td style="font-size:16px;"> | <td style="font-size:16px;text-align:center;">ט</td> | ||
<td> | <td>Serpent</td> | ||
<td>Theta | <td>טית</td> | ||
<td> | <td>9</td> | ||
<td style="padding-left:30px;font-size:16px;">θ</td> | |||
<td>Theta</td> | |||
<td>9</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor="#F2F0FE"> | ||
<td>20 [[Path of Yod|Yod]] (Virgo):</td> | <td>20 [[Path of Yod|Yod]] (Virgo):</td> | ||
<td style="font-size:16px;"> | <td style="font-size:16px;text-align:center;">י</td> | ||
<td> | <td>Hand</td> | ||
<td>Iota | <td>יוד</td> | ||
<td> | <td>10</td> | ||
<td style="padding-left:30px;font-size:16px;">ι</td> | |||
<td>Iota</td> | |||
<td>10</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>21 [[Path of Kaph|Kaph]] (Jupiter):</td> | <td>21 [[Path of Kaph|Kaph]] (Jupiter):</td> | ||
<td style="font-size:16px;"> | <td style="font-size:16px;text-align:center;">ך כ</td> | ||
<td> | <td>Palm</td> | ||
<td style="font-size:16px;">& | <td>כף</td> | ||
<td> | <td>20/500</td> | ||
<td style="padding-left:30px;font-size:16px;">κ</td> | |||
<td>Kappa</td> | |||
<td>20</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor="#F2F0FE"> | ||
<td>22 [[Path of Lamed|Lamed]] (Libra):</td> | <td>22 [[Path of Lamed|Lamed]] (Libra):</td> | ||
<td style="font-size:16px;"> | <td style="font-size:16px;text-align:center;">ל</td> | ||
<td>& | <td>Ox-goad</td> | ||
<td> | <td>למד</td> | ||
<td> | <td>30</td> | ||
<td style="padding-left:30px;font-size:16px;">λ</td> | |||
<td>Lamda</td> | |||
<td>30</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>23 [[Path of Mem|Mem]] (Water):</td> | <td>23 [[Path of Mem|Mem]] (Water): </td> | ||
<td style="font-size:16px;"> | <td style="font-size:16px;text-align:center;">ם מ</td> | ||
<td> | <td>Water</td> | ||
<td style="font-size:16px;">& | <td>מים</td> | ||
<td> | <td>40/600</td> | ||
<td style="padding-left:30px;font-size:16px;">μ</td> | |||
<td>Mu</td> | |||
<td>40</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor="#F2F0FE"> | ||
<td>24 [[Path of Nun|Nun]] (Scorpio):</td> | <td>24 [[Path of Nun|Nun]] (Scorpio):</td> | ||
<td style="font-size:16px;"> | <td style="font-size:16px;text-align:center;">ן נ</td> | ||
<td> | <td>Fish</td> | ||
<td style="font-size:16px;">& | <td>נון</td> | ||
<td> | <td>50/700</td> | ||
<td style="padding-left:30px;font-size:16px;">ν</td> | |||
<td>Nu</td> | |||
<td>50</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>25 [[Path of Samekh|Samekh]] (Sagittarius):</td> | <td>25 [[Path of Samekh|Samekh]] (Sagittarius):</td> | ||
<td style="font-size:16px;"> | <td style="font-size:16px;text-align:center;">ס</td> | ||
<td>& | <td>Prop</td> | ||
<td> | <td>סמך</td> | ||
<td> | <td>60</td> | ||
<td style="padding-left:30px;font-size:16px;">ξ</td> | |||
<td>Xi</td> | |||
<td>60</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor="#F2F0FE"> | ||
<td>26 [[Path of Ayin|Ayin]] (Capricorn):</td> | <td>26 [[Path of Ayin|Ayin]] (Capricorn):</td> | ||
<td style="font-size:16px;"> | <td style="font-size:16px;text-align:center;">ע</td> | ||
<td>& | <td>Eye</td> | ||
<td> | <td>עין</td> | ||
<td> | <td>70</td> | ||
<td style="padding-left:30px;font-size:16px;">ο</td> | |||
<td>Omicron</td> | |||
<td>70</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>27 [[Path of | <td>27 [[Path of Pé|Pé]] (Mars):</td> | ||
<td style="font-size:16px;">& | <td style="font-size:16px;text-align:center;">ף פ</td> | ||
<td> | <td>Mouth</td> | ||
<td style="font-size:16px;">& | <td>פה</td> | ||
<td> | <td>80/800</td> | ||
<td style="padding-left:30px;font-size:16px;">π</td> | |||
<td>Pi</td> | |||
<td>80</td> | |||
</tr> | |||
<tr bgcolor="#F2F0FE"> | |||
<td>28 [[Path of Tzaddi|Tzaddi]] (Aquarius):</td> | |||
<td style="font-size:16px;text-align:center;">ץ צ</td> | |||
<td>Fishhook</td> | |||
<td>צדי</td> | |||
<td>90/900</td> | |||
<td style="padding-left:30px;font-size:16px;">ψ</td> | |||
<td>Psi</td> | |||
<td>700</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>29 [[Path of Qoph|Qoph]] (Pisces):</td> | ||
<td style="font-size:16px;">& | <td style="font-size:16px;text-align:center;">ק</td> | ||
<td> | <td>Back of Head </td> | ||
<td style="font-size:16px;">& | <td>קוף</td> | ||
<td> | <td>100</td> | ||
<td style="padding-left:30px;font-size:16px;">φ</td> | |||
<td>Phi</td> | |||
<td>90</td> | |||
</tr> | |||
<tr bgcolor="#F2F0FE"> | |||
<td>30 [[Path of Resh|Resh]] (Sol):</td> | |||
<td style="font-size:16px;text-align:center;">ר</td> | |||
<td>Head</td> | |||
<td>ריש</td> | |||
<td>200</td> | |||
<td style="padding-left:30px;font-size:16px;">ρ</td> | |||
<td>Rho</td> | |||
<td>100</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>31 [[Path of Shin|Shin]] (Fire):</td> | ||
<td style="font-size:16px;"> | <td style="font-size:16px;text-align:center;">ש</td> | ||
<td>& | <td>Tooth</td> | ||
<td> | <td>שין</td> | ||
<td> | <td>300</td> | ||
<td style="padding-left:30px;font-size:16px;">ϡ</td> | |||
<td>Sampi</td> | |||
<td>900</td> | |||
</tr> | |||
<tr bgcolor="#F2F0FE"> | |||
<td>32 [[Path of Tau|Tau]] (Saturn):</td> | |||
<td style="font-size:16px;text-align:center;">ת</td> | |||
<td>Cross</td> | |||
<td>תו</td> | |||
<td>400</td> | |||
<td style="padding-left:30px;font-size:16px;">τ</td> | |||
<td>Tau</td> | |||
<td>300</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>[[Path 32-bis|32-''bis'']] (Earth):</td> | ||
<td style="font-size:16px;text-align:center;">ת</td> | |||
<td> | <td>Cross</td> | ||
<td> | <td>תו</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td style="padding-left:30px;font-size:16px;">υ</td> | |||
<td>Upsilon</td> | |||
<td>400</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor="#F2F0FE"> | ||
<td> | <td>[[Path 31-bis|31-''bis'']] (Spirit):</td> | ||
<td style="font-size:16px;text-align:center;">ש</td> | |||
<td> | <td>Tooth</td> | ||
<td>שין</td> | |||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
{{tree3}} | {{tree3}} | ||
[[Category:Qabalah]] | [[Category:Qabalah]] | ||
[[Category:Tree of Life]] | [[Category:Tree of Life]] | ||
Latest revision as of 23:54, 15 April 2005
Part of the Tree of Life series
| T H E T R E E O F L I F E |
The Tree of Life includes |
- Columns from Liber 777:
- II—"Hebrew Names of Numbers and Letters"
- III—"English of [Hebrew Names]"
- CLXXV—"Hebrew Letters"
- CLXXVI—"Numerical Value of [Hebrew Letters]"
- LIII—"The Greek Alphabet"
- CLXXXV—"Numeration of Greek Alphabet"
- Columns from Liber 777:
Within the western magical tradition, the Tree of Life is used as a kind of conceptual filing cabinet within the larger system of the Qabalah, the use of which was central to the mystical teachings of Aleister Crowley. Each sephera ("Emination") and path is assigned various ideas, such as astrological planets and signs, cards of the Tarot, and the classical elements. Many of these correspondances were gathered together in Crowley's book Liber 777, which is used for these listings.
See also: Hebrew & Hebrew Alphabet
Letters & their values
Hebrew |
Greek |
||||||
| 1 Kether: | — | — | |||||
| 2 Chokmah: | — | σ | Sigma | 200 | |||
| 3 Binah: | — | — | |||||
| 4 Chesed: | — | ε | Epsilon | 5 | |||
| 5 Geburah: | — | θ | Theta | 500 | |||
| 6 Tiphareth: | — | ω | Omega | 800 | |||
| 7 Netzach: | — | ε | Epsilon | 5 | |||
| 8 Hod: | — | — | |||||
| 9 Yesod: | — | χ | Chi | 600 | |||
| 10 Malkuth: | — | ϡ | Sampi | 900 | |||
| 11 Aleph (Air): | א | Ox | אלף | 1 | α | Alpha | 1 |
| 12 Beth (Mercury): | ב | House | בית | 2 | β | Beta | 2 |
| 13 Gimel (Luna): | ג | Camel | גמל | 3 | γ | Gamma | 3 |
| 14 Daleth (Venus): | ד | Door | דלת | 4 | δ | Delta | 4 |
| 15 Hé (Aries): | ה | Window | הה | 5 | ε | Epsilon | 5 |
| 16 Vau (Taurus): | ו | Nail | וו | 6 | ϝ | Digamma | 6 |
| 17 Zain (Gemini): | ז | Sword | זין | 7 | ζ | Zeta | 7 |
| 18 Cheth (Cancer): | ח | Fence | חית | 8 | η | Eta | 8 |
| 19 Teth (Leo): | ט | Serpent | טית | 9 | θ | Theta | 9 |
| 20 Yod (Virgo): | י | Hand | יוד | 10 | ι | Iota | 10 |
| 21 Kaph (Jupiter): | ך כ | Palm | כף | 20/500 | κ | Kappa | 20 |
| 22 Lamed (Libra): | ל | Ox-goad | למד | 30 | λ | Lamda | 30 |
| 23 Mem (Water): | ם מ | Water | מים | 40/600 | μ | Mu | 40 |
| 24 Nun (Scorpio): | ן נ | Fish | נון | 50/700 | ν | Nu | 50 |
| 25 Samekh (Sagittarius): | ס | Prop | סמך | 60 | ξ | Xi | 60 |
| 26 Ayin (Capricorn): | ע | Eye | עין | 70 | ο | Omicron | 70 |
| 27 Pé (Mars): | ף פ | Mouth | פה | 80/800 | π | Pi | 80 |
| 28 Tzaddi (Aquarius): | ץ צ | Fishhook | צדי | 90/900 | ψ | Psi | 700 |
| 29 Qoph (Pisces): | ק | Back of Head | קוף | 100 | φ | Phi | 90 |
| 30 Resh (Sol): | ר | Head | ריש | 200 | ρ | Rho | 100 |
| 31 Shin (Fire): | ש | Tooth | שין | 300 | ϡ | Sampi | 900 |
| 32 Tau (Saturn): | ת | Cross | תו | 400 | τ | Tau | 300 |
| 32-bis (Earth): | ת | Cross | תו | υ | Upsilon | 400 | |
| 31-bis (Spirit): | ש | Tooth | שין | ||||
