Roman Godforms: Difference between revisions
Appearance
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 109: | Line 109: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Saturn]]</td> | <td>[[Saturn (godform)|Saturn]]</td> | ||
<td>[[Cronos]]</td> | <td>[[Cronos]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Latest revision as of 18:44, 9 July 2005
| Roman | Greek |
| Dii Consentes (The Twelve Great Gods) | |
| Jupiter | Zeus |
| Juno | Hera |
| Minerva | Athena |
| Vesta | Hestia |
| Ceres | Demeter |
| Diana | Artemis |
| Venus | Aphrodite |
| Mars | Ares |
| Mercury | Hermes |
| Neptune | Poseidon |
| Vulcan | Hephaestus |
| Apollo | Apollo |
|
Other Important Roman Gods |
|
| Baachus | Dionysus |
| Cupid | Eros |
| Discordia | Eris |
| Faunus | Pan |
| Justitia | Themis |
| Luna | Selene |
| Mors | Thanatos |
| Mutinus | Priapus |
| Nox | Nyx |
| Pluto | Hades |
| Proserpina | Persephone |
| Terra | Gaia |
| Saturn | Cronos |
| Sol | Helios |
| Uranus | Coelus |